駅伝・マラソン大会案内 ※内容については主催者発表のものを確認してください。 |
||||||
2023 (令和5年) |
||||||
開催日 | 地区 | 回数 | 大会名 | 距離等 | HP | 備考 |
5/14 | 広島 | 2 | コープファミリーリレーマラソン in せら魅力まつり | 3H | ||
3/19 | 長野 | 46・39 | 春の高校伊那駅伝 | フル・ハーフ | HP | 男子6区間・女子5区間 |
3/19 | 島根 | 26 | 日本学生女子ハーフマラソン選手権 | ハーフ | ||
3/12 | 東京 | 日本学生ハーフマラソン選手権 | ハーフ | |||
3/12 | 愛知 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | フル | HP | ||
3/5 | 広島 | RCCひろしま女子駅伝競走大会 | 10 | |||
3/5 | 東京 | 東京マラソン2023 | ハーフ・10.7 | HP | ||
2/26 | 大阪 | 大阪マラソン2023 | フル | HP | ||
2/26 | 福岡 | 106 | 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー | 10・8・6 | HP | |
2/19 | 大阪 | 2 | 全国招待大学対校男女混合駅伝 | 20 | 6区間 | |
2/19 | 広島 | 中国女子世羅駅伝競走大会 | ハーフ | 5区間 | ||
2/12 | 山口 | 51 | 全日本実業団ハーフマラソン | ハーフ・10 | ||
2/5 | 大分 | 71 | 別府大分毎日マラソン | フル | HP | |
1/29 | 大阪 | 41 | 大阪国際女子マラソン | フル | HP | |
1/22 | 福岡 | 34 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 27.2 | 6区間 | |
1/22 | 広島 | 28 | 全国都道府県対抗男子駅伝競走 | 48 | HP | 7区間 |
1/15 | 京都 | 41 | 都道府県対抗女子駅伝 | フル | HP | 9区間 |
1/2-3 | 東京・他 | 99 | 箱根駅伝 | 107.5・109.6 | HP | 10区間 |
1/1 | 群馬 | 67 | ニューイヤー駅伝 | 100 | 7区間 | |
2022 (令和4年) |
||||||
開催日 | 地区 | 回数 | 大会名 | 距離等 | HP | 備考 |
12/30 | 静岡 | 富士山女子駅伝 | 43.4 | HP | 7区間 | |
12/25 | 京都 | 男子第73回、女子第34回全国高校駅伝 | フル・ハーフ | HP | 7区間・5区間 | |
12/18 | 滋賀 | 全国中学校駅伝大会 | 18Km・12Km | HP | 6区間・5区間 | |
12/10 | 京都 | エディオン ディスタンスチャレンジin京都2022 | 10・5・3 | HP | ||
12/4 | 福岡 | 福岡国際マラソン2022 | フル | HP | ||
12/4 | 山口 | 53 | 防府読売マラソン | フル | HP | |
11/27 | 宮城 | 42 | クイーンズ駅伝 in 宮城 | フル | HP | 6区間 |
11/25 | 東京 | 2 | MARCH対抗戦2022 | 10 | ||
11/20 | 鳥取 | 中国高等学校駅伝競走大会 | フル・ハーフ | 7区間・5区間 | ||
11/19 | 鹿児島 | 全九州高等学校駅伝競走大会 | フル・ハーフ | 7区間・5区間 | ||
11/13 | 福島 | 37 | 東日本女子駅伝 | フル | HP | 9区間 |
11/13 | 広島 | 中国実業団対抗駅伝競走大会 | 80.8 | 7区間 | ||
11/6 | 愛知・三重 | 54 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 106.8 | 8区間 | |
10/30 | 宮城 | 40 | 全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 38.1 | HP | 6区間 |
10/23 | 福岡 | プリンセス駅伝 in 宗像・福津 | フル | 6区間 | ||
10/10 | 島根 | 34 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 45.1 | 6区間 | |
5/15 | 広島 | コープファミリーリレーマラソンin世羅 | 3H | |||
3/20 | 長野 | 45・38 | 春の高校伊那駅伝 | フル・ハーフ | HP | |
3/13 | 東京 | 13 | 日本学生ハーフマラソン選手権 | ハーフ | ||
3/13 | 愛知 | 名古屋ウィメンズマラソン | フル | |||
3/6 | 広島 | RCCひろしま女子駅伝競走 | 10 | HP | ||
3/6 | 東京 | 東京マラソン2021 | フル | HP | ||
2/27 | 大阪 | 10 | 大阪マラソン | フル | HP | |
2/26 | 福岡 | 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー | 10・8・6 | HP |
U20日本陸上競技選手権 |
|
2/20 | 広島 | 中国女子世羅駅伝競走大会 | ハーフ | 5区間 | ||
2/20 | 大阪 | 2 | 全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会 | 20 | HP | 6区間 |
2/13 | 山口 | 50 | 全日本実業団ハーフマラソン | ハーフ | ||
2/6 | 大分 | 70 | 別府大分毎日マラソン | フル | HP | |
1/30 | 大阪 | 41 | 大阪国際女子マラソン | フル | HP | |
1/23 | 広島 | 27 | [中止]全国都道府県対抗男子駅伝 | 48 | HP | 7区間 |
1/16 | 京都 | 40 | 都道府県対抗女子駅伝 | フル | HP | 9区間 |
1/2-3 | 東京・他 | 98 | 箱根駅伝 | 107.5・109.6 | HP | 10区間 |
1/1 | 群馬 | 66 | ニューイヤー駅伝 | 100 | HP | 7区間 |
1/1 | 群馬 | 64 | ニューイヤー駅伝 | 100 | HP | 7区間 |