|
駅伝・マラソン大会案内 ※内容については主催者発表のものを確認してください。 |
||||||
|
2026 (令和8年) |
||||||
| 開催日 | 地区 | 回数 | 大会名 | 距離等 | HP | 備考 |
| 3/15 | 熊本 | 1 | 奥球磨女子駅伝競走大会 | 16 |
5区間・2部門 |
|
| 2/8 | 沖縄 | 宮古島大学駅伝 ワイド―・ズミ2026 | 82 | 6区間 | ||
| 2/1 | 香川 | 29 | 日本学生ハーフマラソン選手権(男子) | ハーフ | ||
| 1/25 | 大坂 | 45 | 大阪国際女子マラソン | フル | HP | |
| 1/18 | 福岡 | 37 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 27.4 | 一般5、高校6区間 | |
| 1/18 | 広島 | 31 | 全国都道府県対抗男子駅伝 | 48 | HP | 7区間 |
| 1/11 | 京都 | 44 | 全国都道府県対抗女子駅伝 | フル | HP | 9区間 |
| 1/3 | 東京 | 箱根駅伝(復路) | 107.5 | HP | 5区間 | |
| 1/2 | 東京 | 箱根駅伝(往路) | 109.6 | HP | 5区間 | |
| 1/1 | 群馬 | 70 | ニューイヤー駅伝 | 100 | 7区間 | |
|
2025 (令和7年) ◆駅伝上位の結果 ★2025-2026 ★2024-2025 |
||||||
| 開催日 | 地区 | 回数 | 大会名 | 距離等 | HP | 備考 |
| 12/30 | 静岡 | 2025富士山女子駅伝 | 43.4 | HP | 7区間 | |
| 12/21 | 京都 | 76・37 | 全国高校駅伝競走大会 | フル・ハーフ | HP | 7区間・5区間 |
| 12/14 | 滋賀 | 33 | 全国中学校駅伝大会 | 18・12 | HP | 6区間・5区間 |
| 12/7 | 山口 | 56 | 防府読売マラソン | フル | HP | |
| 12/7 | 福岡 | 福岡国際マラソン2025 | フル | HP | ||
| 11/23 | 宮城 | 45 | クイーンズ駅伝 in 宮城〜全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | フル | 6区間 | |
| 11/22 | 東京 | MARCH対抗戦2025 | 10Km | |||
| 11/16 | 広島 | 中国高等学校駅伝競走 | フル・ハーフ | 7区間・5区間 | ||
| 11/9 | 広島 | 64 | 中国実業団対抗駅伝競走大会 | 80.8Km | 2往復、7区間 | |
| 11/2 | 岡山・広島・山口 | 高校駅伝予選会(岡山・広島・山口) | フル・ハーフ | 7区間・5区間 | ||
| 11/2 | 愛知・三重 | 57 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 106.8 | HP | 8区間 |
| 11/1 | 鳥取 | 高校駅伝予選会(鳥取) | フル・ハーフ | 7区間・5区間 | ||
| 10/26 | 宮城 | 43 | 全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 38 | HP | 6区間 |
| 10/19 | 東京 | 東京レガシーハーフマラソン2025 | ハーフ | HP | ||
| 10/19 | 福岡 | プリンセス駅伝 in 宗像・福津 | フル | 6区間 | ||
| 10/18 | 東京 | 102 | 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 | ハーフ | HP | 各校12名以内 |
| 10/13 | 島根 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 45.1 | HP | 6区間 | |
| 10/5 | 熊本 | 4 | 奥球磨駅伝競走大会 | フル | HP | 高校7区間・一般4区間 |
| 10/5 | 鳥取 | 44 | 日本海駅伝 | フル | 7区間 | |
| 10/5 | 鳥取 | 40 | くらよし女子駅伝 | ハーフ | 5区間 | |
| 9/28 | 大分 | 24 | 九州瀬戸内高校女子駅伝 | ハーフ | 5区間 | |
| 9/13-21 | 東京 | 2025東京世界陸上 | フルほか | HP | ||
| 6/28 | 秋田 | 全国男鹿駅伝 | 64.8・フル・ハーフ | HP | 男子7区間・女子5区間 | |
| 5/11 | 宮城 | 仙台国際ハーフマラソン 2025 | ハーフ | HP | ||
| 5/11 | 広島 | 4 | コープファミリーリレーマラソン in せら魅力まつり | 3H | ||
| 4/12 | 熊本 | 109 | 日本陸上競技選手権大会・10000m | 10Km | HP | |
| 3/23 | 長野 | 48・41 | 春の高校伊那駅伝 | フル・ハーフ | HP | 男子6区間・女子5区間 |
| 3/16 | 大阪 | 大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025 | 55 | HP | 7区間 | |
| 3/16 | 島根 | 28 | 日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | ハーフ | ||
| 3/9 | 愛知 | 名古屋ウィメンズマラソン2025 | フル | HP | ||
| 3/2 | 東京 | 東京マラソン2025 | フル | HP | ||
| 3/2 | 広島 | RCCひろしま女子駅伝競走大会 | 10Km | 5区間 | ||
| 2/24 | 大阪 | 13 | 大阪マラソン2025 | フル | HP | |
| 2/22 | 福岡 | 108 | 日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走 | 10・8・6 | HP | |
| 2/16 | 広島 | 中国女子世羅駅伝競走大会 | 19.8q | 5区間 | ||
| 2/16 | 大阪 | 5 | 全国大学対校男女混合駅伝競走大会 | 20 | HP | 6区間 |
| 2/16 | 兵庫 | 17 | 西脇多可新人高校駅伝競走 | フル・ハーフ | HP | 男子7区間・女子5区間 |
| 2/9 | 沖縄 | 宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ | 82 | HP | 6区間 | |
| 2/9 | 山口 | 53 | 全日本実業団ハーフマラソン | ハーフ・10Km | ||
| 2/2 | 大分 | 73 | 別府大分毎日マラソン | フル | HP | |
| 2/2 | 香川 | 28 | 日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフ | ||
| 1/26 | 大阪 | 44 | 大阪国際女子マラソン | フル | HP | |
| 1/26 | 岡山 | 14 | 「晴れの国 岡山」駅伝競走 | フル | HP | 7区間 |
| 1/19 | 広島 | 30 | 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | 48 | HP | 7区間 |
| 1/19 | 福岡 | 36 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 27.4 | HP | 一般5、高校6区間 |
| 1/12 | 京都 | 43 | 全国都道府県対抗女子駅伝 | フル | HP | 9区間 |
| 1/2-3 | 東京・他 | 101 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 107.5・109.6 | HP | 10区間 |
| 1/1 | 群馬 | 69 | ニューイヤー駅伝 | 100 | HP | 7区間 |
|
2024 (令和6年) |
||||||
| 開催日 | 地区 | 回数 | 大会名 | 距離等 | HP | 備考 |
| 12/30 | 静岡 | 富士山女子駅伝(日本大学女子選抜駅伝競走) | 43.4 | HP | 7区間 | |
| 12/22 | 京都 | 75・36 | 男子第75回、女子第36回全国高校駅伝競走大会 | フル・ハーフ | HP | 7区間・5区間 |
| 12/15 | 滋賀 | 32 | 全国中学校駅伝大会 | 18Km・12Km | HP | 6区間・5区間 |
| 12/1 | 山口 | 55 | 防府読売マラソン | フル | HP | |
| 12/1 | 福岡 | 福岡国際マラソン2024 | フル | HP | ||
| 11/24 | 宮城 | 44 | クイーンズ駅伝 in 宮城〜第44回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会〜 | フル | HP | 6区間 |
| 11/10 | 宮城 | 39 | 東日本女子駅伝(ファイナル) | フル | HP | 9区間 |
| 11/10 | 広島 | 63 | 中国実業団対抗駅伝競走 | 80.8 | 7区間 | |
| 11/3 | 愛知・三重 | 56 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 106.8 | HP | 8区間 |
| 10/27 | 宮城 | 42 | 全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 38 | HP | 6区間 |
| 10/20 | 東京 | 東京レガシーハーフマラソン2024 | ハーフ | HP | ||
| 10/20 | 福岡 | プリンセス駅伝 in 宗像・福津 | フル | HP | 6区間 | |
| 10/19 | 東京 | 101 | 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 | ハーフ | 各校12名以内 | |
| 10/14 | 島根 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 45.1 | HP | 6区間 | |
| 10/6 | 熊本 | 3 | 奥球磨駅伝競走大会 | フル | 高校7区間・一般4区間 | |
| 7/24-8/11 | フランス | パリオリンピック | 32競技329種目 | HP | ||
| 6/29 | 秋田 | 全国男鹿駅伝 | 66.2・49.5・21.3 | HP | 男子区間・女子5区間 | |
| 5/12 | 宮城 | 仙台国際ハーフマラソン2024 | ハーフ | HP | ||
| 5/12 | 広島 | 3 | コープファミリーリレーマラソン in せら魅力まつり | 3H | ||
| 5/3 | 静岡 | 108 | 日本陸上競技選手権大会・10000m | 10 | HP | |
| 3/24 | 長野 | 47・40 | 春の高校伊那駅伝 | フル・ハーフ | HP | 男子6区間・女子5区間 |
| 3/17 | 島根 | 27 | 日本学生女子ハーフマラソン選手権 | ハーフ | 女子 | |
| 3/10 | 東京 | 27 | 日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフ | 男子 | |
| 3/10 | 愛知 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | フル | HP | ||
| 3/3 | 東京 | 東京マラソン2024 | フル・10.7 | HP | ||
| 3/3 | 広島 | RCCひろしま女子駅伝競走大会 | 10 | 5区間 | ||
| 2/25 | 大阪 | 12 | 大阪マラソン2024 | フル・7.2 | HP | 5区間 |
| 2/25 | 福岡 | 107・39 | 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー | 10・8・6 | ||
| 2/18 | 広島 | 中国女子世羅駅伝競走大会 | 20.92 | |||
| 2/18 | 大阪 | 4 | 全国招待大学対校男女混合駅伝 | 20 | HP | 6区間 |
| 2/11 | 山口 | 52 | 全日本実業団ハーフマラソン | ハーフ・10 | ||
| 2/4 | 大分 | 72 | 別府大分毎日マラソン | フル | HP | |
| 2/4 | 滋賀 | BIWAKOクロカン2024 | 8・6・5・4・3・2・1 | HP | ||
| 2/4 | 山口 | 40 | 宇部駅伝競走大会 | 18.3 | HP | 6区間 |
| 1/28 | 大阪 | 43 | 大阪国際女子マラソン | フル | HP | |
| 1/21 | 広島 | 29 | 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | 48 | HP | 7区間 |
| 1/21 | 福岡 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 27.4 | HP | 一般5、高校6区間 | |
| 1/14 | 京都 | 42 | 全国都道府県対抗女子駅伝 | フル | HP | 9区間 |
| 1/2-3 | 東京・他 | 100 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 107.5・109.6 | HP | 10区間 |
| 1/1 | 群馬 | 68 | ニューイヤー駅伝 | 100 | HP | 7区間 |